장학금 종류 | 장학금 자격 | 수혜 금액 | 성적 기준 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
성적장학금 | 입학 각 학과수석 | 수업료 반액 | 입학성적 | 단 35명이상 차석포함 |
학과수석 | 수업료 전액 | 직전학기 92점 이상 | 전학년 학과수석 | |
학년수석 | 수업료 반액 | 학년별 15명부터 | ||
학년차석 | 수업료 반액 | 35명 이상 차석 포함 | ||
성적우수 | 50만원 | 학년별 10명부터 10%이내 | ||
신입생 고교내신 성적우수장학금 |
신입학생 |
전학년 전과정 1,2등급 이내-4년간 수업료 전액 3,4등급 이내-2년간 수업료 전액 |
고교내신등급 1,2,3,4등급 (1,2,3학년 전교육과정) 직전학기 85점 이상 |
- 2015년 입학한 신입생 부터 신청됩니다. (1학년 1학기만 신청가능) - 성적증명서 전과정 전과목이 1,2등급이거나 3,4등급 이어야하고 성적을 명확히 알아볼 수 있어야 합니다. - 성적이 등급으로 표시 되어야 합니다.(예 : 1등급, 2등급) |
대신사랑장학금 | 수혜가능 장학금 타인 양도 | 장학금 수혜액 | 본인의사 표명 후 타인 지정 | |
임원 장학금 | 총학생회 회장 | 수업료 전액 | 80점이상 | |
총학생회 부회장 | 수업료 1/2 | 80점이상 | ||
총학생회 정임원 | 60만원 | 80점이상 | 기획,사무,재정,문서 | |
총학생회 부장 | 30만원 | 80점이상 | 총무,홍보,학술,신앙,친교 | |
각학회 회장 | 30만원 | 80점이상 | ||
대의원회 의장 | 수업료1/2 | 80점이상 | ||
대의원회 임원 | 20만원 | 80점이상 | 부의장, 총무, 서기, 회계 | |
동아리 회장 | 60만원 | 80점이상 | ||
동아리 총무 | 30만원 | 80점이상 | ||
동아리 회계 | 30만원 | 80점이상 | ||
보훈장학금 | 국가유공자 | 수업료 전액 | 2.0 이상 | 본인, 배우자, 자(손)녀 |
군종장학금 | 군종사관후보생 | 수업료 전액 | 80점이상 | 군종사관후보생 합격자 |
만학도장학금 | 신입생중 등록자 |
50만원 (입학 시 1회) |
졸업 후 10년 또는 만 30세 이상으로 학과장 추천 자(입학정원 10%내) |
|
근로장학금 (각 팀당 신대원 학생 2명 이내) |
학보사 편집장 | 80만원 | 1명 | |
학보사 기자 | 60만원 | 3명 | ||
학보사 수습기자 | 40만원 | 1명 | ||
방송 팀장 | 80만원 | 1명 | ||
방송팀 팀원 | 60만원 | 6명 (반주자 2 포함) | ||
양호실 근로 및 각종 교내 | 1일 30,000원 | 00명 | ||
토요 근로 | 1일 40,000원 | 00명 | ||
은혜장학금 |
가계곤란 미자립 교회목사 미혼 자녀 면단위 목사 미혼 자녀 선교사(15년이상 재직) 미혼 자녀 2015년 신입생부터 타교단 가능 |
100만원 | 80점 이상 |
노회확인서 (미자립교회 현직 목사, 면단위교회 현직 목사, 선교사파송 15년 이상 중 택1)와 세대합산 건강보험료 납부확인서(최근1년간 월평균 50,000원 이하) 학생명의 가족관계증명서 |
가족장학금 | 부부, 부모자녀, 형제자매 | 각 50만원 | 80점 이상 | 자녀미혼, 둘다미혼 |
복지장학금 |
국가장학금 소득분위자 중 기초수급자, 우선돌봄차상위대상자, 소득 1분위자 |
국가장학금1유형 금액을 제외한 수업료(입학금 제외) 전액 |
80점 이상 |
국가장학금 신청 후 수혜시 지급 |
복지장학금 (장애학생) |
장애등급 1~3등급이며 1유형 2~3분위 학생 |
40만원 | 80점 이상 |
국가장학금 신청 후 수혜시 지급 |
외국인유학생 | 본교 재학중 외국인 | 성적에 따라 차등 지급 |
3.5 이상 - 1/2 3.49~2.75 - 1/3 2.74~2.0 - 1/4 단. 신편입 첫 학기는 수업료 1/2 |
직전학기 평균평점 |
외부장학금 | 기부금 | 소정액 | 지정 및 비지정(장학위원회) | |
교직원 및 직계 | 부모, 배우자, 자녀 | 등록금 전액 | ||
교직원 형제자매 | 형제 자매 | 수업료의 1/2 | ||
행정조교 직계 | 부모, 배우자, 자녀 | 수업료의 1/2 | ||
특별장학금 | 장학위원회 추천자 또는 특별히 장학금 지급이 필요하다고 총장이 인정하는 자 |
1. 위원회에서 별도로 정한 일정액 2. 총장이 별도로 정한 일정액 |
||
교직원추천장학금 |
본교 교직원이 추천하는 자 (단, 1명이 원칙) |
위원회에서 별도로 정한 일정액 | ||
음악경연대회 (대신대학교 음악학부 주최) |
대상 | 4년간 전면 | 85점 이상 | 성적미달, 휴학발생시 지급정지 |
일등 | 2년간 반액 | 85점 이상 | ||
이등 | 1년간 반액 | 85점 이상 | ||
삼등 | 1학기 반액 | 85점 이상 | ||
장려상 | 입학금 | |||
새터민장학금 | 북한이탈주민(만 34세 이하) | 수업료 전액 | 70점 이상 | 교육지원 대상자 증명서 제출 |
북한이탈주민(만 35세 이상) | 100만원 | 80점 이상 | 위 기준자격 미달 자 |
* 성적장학금의 경우 한 학년 학생수가 10명 미만이라도 4.2를 넘을 경우 성적우수로 한다(최고점 1명).
* 학과수석 기준 미달 시 학과 최고득점자를 학과수석으로 한다.